| Код IATA: | VRA |
|---|---|
| Код ICAO: | MUVR |
| Тип: | Аэропорт |
| Использование: | Гражданский (Public) |
| Типы рейсов: | международные, внутренние |
| Размер аэропорта: | Средний (1-5 млн) |
| Год основания: | 2000 г. |
| Годовой пассажирооборот: | 4 млн. пассажиров |
| Количество ВПП: | 1 |
| Длина самой длинной ВПП: | 3502 м. |
| Высота над уровнем моря: | 64 м. |
| Актуальность данных: | 2007 г. |
Прочие услуги :
|