Этот аэропорт считается более экономичным воздушным портом из-за своего удаленного расположения по отношению к Венеции (30 км). В «Тревизо» приземляются самолеты Ryanair, Wizzir и других бюджетных авиалиний, совершающих полеты за 20 -30 евро из Берлина, Лондона и Парижа.
| Код IATA: | TSF |
|---|---|
| Код ICAO: | LIPH |
| Тип: | Аэропорт |
| Использование: | Гражданский (Public) |
| Типы рейсов: | международные |
| Размер аэропорта: | Средний (1-5 млн) |
| Год основания: | 2000 г. |
| Годовой пассажирооборот: | 2 млн. пассажиров |
| Количество ВПП: | 1 |
| Длина самой длинной ВПП: | 2420 м. |
| Высота над уровнем моря: | 18 м. |
| Актуальность данных: | 2011 г. |
| Сайт аэропорта: | http://www.trevisoairport.it |
|---|
Прочие услуги :
|