| Код IATA: | UIO |
|---|---|
| Код ICAO: | SEQU |
| Тип: | Аэропорт |
| Использование: | Гражданский (Public) |
| Типы рейсов: | международные, внутренние |
| Размер аэропорта: | Малый (0,2-1 млн) |
| Год основания: | 2000 г. |
| Годовой пассажирооборот: | 1 млн. пассажиров |
| Количество ВПП: | 1 |
| Длина самой длинной ВПП: | 3121 м. |
| Высота над уровнем моря: | 2813 м. |
| Актуальность данных: | 2005 г. |
| Сайт аэропорта: | http://www.quitoairport.com/ |
|---|
Прочие услуги :
|